Birmingham, Wielka Brytania
Kategoria: Motoryzacja
Termin: 21-23.04.2026
Commercial Vehicle Show 2026
Commercial Vehicle Show (CV Show) 2026 odbędzie się 21–23 kwietnia 2026 r. w NEC Birmingham. Wydarzenie stanowi nr 1 w Wielkiej Brytanii dla branż: transport drogowy, logistyka, dystrybucja oraz zarządzanie flotą, koncentrując się na innowacjach, cyfryzacji i dekarbonizacji transportu.
Dlaczego warto wziąć udział?
- Skala i wpływ: CV Show to premierowe wydarzenie dla rynku pojazdów użytkowych w UK, przyciągające 15 000+ profesjonalistów i 300+ wystawców z całego łańcucha wartości.
- Jedna lokalizacja – pełen przegląd innowacji: W ciągu trzech dni zobaczysz premiery pojazdów, najnowsze technologie flotowe i rozwiązania wspierające przejście do net zero, od elektrycznych ciężarówek i vanów po alternatywne paliwa, systemy bezpieczeństwa, IT & telematykę.
- Program merytoryczny: Konferencje z udziałem liderów sektora, praktyczne sesje i prezentacje rozwiązań dla flot, operatorów transportu oraz decydentów.
| Główna Tematyka | |||||
| § Części i Komponenty | § Elektronika i Elektryka | ||||
| § Łączność i Autonomiczna Jazda | § Dystrybucja i Logistyka | ||||
| § Opony i Baterie | § Mycie i Pielęgnacja Samochodów | ||||
| § Smary i Paliwa | § Diagnostyka i Naprawa | ||||
| § Karoseria i Lakiernictwo | § Rozwiązania Cyfrowe i Usługi | ||||
| Koszty Podstawowe | |||||
| 1 | Bezzwrotne wpisowe | £800 | |||
| 3 | Powierzchnia wystawowa | £180 m2 | |||
| Dopłata do powierzchni | Narożnej 10% | Półwyspowej 15% | Wyspowej 20% | ||
| Koszt powierzchni zamówionej bez zabudowy od Maxpol ’u będzie powiększony o 25% | |||||
| Koszty Zabudowy | |||||
| 1 | Obsługa techniczna w okresie zabudowy oraz trwania targów | £900 | |||
| 2 | Zabudowa Standardowa | £200m2 | |||
| Ścianki działowe, fryz, wykładzina | |||||
| 3 | Projekt zabudowy indywidualnej | £10 m2 | |||
| 4 | Zabudowa indywidualna | Do Ustalenia | |||
| Koszty obsługi technicznej mogą zostać zmniejszone w zależności od ilości klientów na danym wydarzeniu | |||||
| Usługi Dodatkowe | |||||
| § Dodatkowe Wyposażenie Stoiska | § Transport Eksponatów | ||||
| § Bilety Lotnicze oraz Hotel | § Hostessy / Hosty | ||||
| Do podanych cen należy doliczyć polski podatek VAT w wysokości 23% | |||||
Zapraszamy do udziału!
Kontakt w sprawie tych targów
Kacper Olszewski
k.olszewski@maxpol-targi.com.pl
+48 882 074 461

Commercial Vehicle Show 2026