Belgrad, Serbia
Kategoria: Motoryzacja
Termin: 18-24.03.2026
![]()
DDOR BG Car Show 2026
DDOR BG Car Show 2026 odbędzie się w dniach 18–24 marca 2026 w centrum wystawienniczym Belgrade Fair. To jedno z najważniejszych wydarzeń motoryzacyjnych Europy Południowo Wschodniej oraz jedna z najstarszych imprez tego typu w regionie. Targi mają długą tradycję, a dziś są miejscem, w którym producenci, importerzy, dystrybutorzy i miłośnicy motoryzacji spotykają się, aby zobaczyć premiery, porównać oferty i poznać najnowsze trendy rynku.
W ramach wydarzenia prezentowane są zarówno samochody osobowe, SUV i pojazdy luksusowe, jak i auta dostawcze, ciężarowe oraz cała strefa moto obejmująca motocykle, skutery i akcesoria. Ważnym elementem są także części zamienne, wyposażenie serwisowe oraz produkty związane z bezpieczeństwem.
Targi oferują również liczne atrakcje. Odwiedzający mogą skorzystać z jazd testowych, uczestniczyć w konkursach oraz zobaczyć pokazy technologii. Impreza przyciąga zarówno profesjonalistów, jak i rodziny oraz pasjonatów.
Dla kogo jest DDOR BG Car Show
Wydarzenie odwiedzają:
- importerzy i dealerzy pojazdów
- specjaliści branżowi i właściciele warsztatów
- dostawcy części i akcesoriów
- media motoryzacyjne
- miłośnicy nowych modeli i osoby planujące zakup samochodu
Jak zostać wystawcą z pomocą Maxpol
Maxpol oferuje:
- pomoc w rejestracji i wyborze odpowiedniej powierzchni
- projektowanie i budowę stoiska dopasowanego do marki
- pełną logistykę oraz opiekę podczas targów
Jak rozpocząć współprace:
- Skontaktuj się z Maxpol i przedstaw cele uczestnictwa.
- Wybierz dogodną powierzchnię wystawienniczą i zakres usług.
- Maxpol przygotuje projekt i zajmie się organizacją oraz montażem stoiska.
Dzięki temu wystawca może skupić się na rozmowach biznesowych i budowaniu relacji, a cała część techniczna jest kompleksowo obsługiwana przez profesjonalnego partnera.
| Główna Tematyka | ||||||||
| § Części i Komponenty | § Akcesoria i Tuning | |||||||
| § Naprawa i Diagnostyka | § Karoseria i Lakiernictwo | |||||||
| § Opony i Baterie | § Mycie i Pielęgnacja Samochodów | |||||||
| § Smary i Paliwa | § Marketing i Obsługa Salonów Samochodowych | |||||||
| Koszty Podstawowe | ||||||||
| 1 | Bezzwrotne wpisowe | €800 | ||||||
| 2 | Rejestracja | €220 | ||||||
| 3 | Powierzchnia wystawowa | €60 m2 | ||||||
| Dopłata do powierzchni | Narożnej 10% | Półwyspowej 15% | Wyspowej 20% | |||||
| Koszt powierzchni zamówionej bez zabudowy od Maxpol ’u będzie powiększony o 25% | ||||||||
| Koszty Zabudowy | ||||||||
| 1 | Obsługa techniczna w okresie zabudowy oraz trwania targów | €900 | ||||||
| 2 | Projekt zabudowy indywidualnej | €10 m2 | ||||||
| 3 | Zabudowa indywidualna | Do Ustalenia | ||||||
| Koszty obsługi technicznej mogą zostać zmniejszone w zależności od ilości klientów na danym wydarzeniu | ||||||||
| Gotowe Pakiety Wystawy | ||||||||
| A | 16m2, ścianki działowe, fryz, połączenie elektryczne 1kW, gniazdo elektryczne, 4 punkty świetlne, lada, stół, 4 krzesła, szklana gablota (50x50x220) | €5000 | ||||||
| B | 25m2, ścianki działowe, fryz, połączenie elektryczne 1kW, gniazdo elektryczne, 6 punktów świetlnych, lada, 2 stoliki, 8 krzeseł, szklana gablota (100x100x220), TV 55”, zaplecze, ekspres do kawy | €7500 | ||||||
| Usługi Dodatkowe | ||||||||
| § Dodatkowe Wyposażenie Stoiska | § Transport Eksponatów | |||||||
| § Bilety Lotnicze oraz Hotel | § Hostessy / Hosty | |||||||
| Do podanych cen należy doliczyć polski podatek VAT w wysokości 23% | ||||||||
Zapraszamy do udziału!
Kontakt w sprawie tych targów
Kacper Olszewski
k.olszewski@maxpol-targi.com.pl
+48 882 074 461
